Exigences de modusGate™
Exigences de logiciel et d’équipement de modusGate™
La passerelle modusGate™ de protection courriel étendue de Vircom est conçue pour fonctionner harmonieusement avec les serveurs courriel existants. Cet outil procure la protection courriel nécessaire pour répondre aux menaces actuelles, ainsi que la flexibilité et l’extensibilité essentielles aux besoins de demain. Basées sur le nombre d’utilisateurs de courriels, ces exigences minimales du système sont indispensables au fonctionnement optimal de modusGate™.
Exigences du système
| Système d’exploitation | Microsoft® Windows 2003 et 2003 R2 Server et son Service Pack le plus récent, Windows 2008 et 2008 R2 Server (32-bit et 64-bit), ou Windows Small Business Server (SBS) 2003 x86, 2008 x64 and 2011 x64. Veuillez noter que Windows 2003 Web Edition ne peut pas fonctionner. |
| Résolution de l’écran | 1024x768 ou plus |
| Système de fichier | NTFS avec indexation désactivée |
| MDAC | 2.8 SP1 ou plus |
| Accès DNS | Requis pour la configuration de départ DKIM |
| IIS | Version 6.0 ou plus récent |
| .NET Framework | Version 3.5 SP1 |
| Navigateur Web | Internet Explorer 7+, Chrome ou FireFox. WebMonitor peut uniquement fonctionner avec Adobe SVG Viewer. |
| Anti-virus tiers | Doit être désactivé de l’accès aux fichiers modusGate™ |
| Acrobat Reader | Version 7 ou plus |
Exigences de l’équipement
| Taille de déploiement (# d’utilisateurs/boîtes) | 1-500 | 501-1,500 | 1,501-5,000 | 5,001-10,000 |
| Débit maintenu (msg/jour) | 518,400 msg/jour |
691,200 msg/jour |
1.29 million msg/jour |
2.16 millions msg/jour |
| CPU | 2.13 Ghz | 3 Ghz Single core |
3 Ghz Single core |
3 Ghz Dual core |
| Mémoire RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Capacité de stockage du disque | 1-2 | 1-2 | 4 | 5 |
| RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 10 (1+0) | RAID 5 |
| Connexion Ethernet | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 1 Gbit |


