Caractéristiques et spécifications de modusGate™ Appliance
Taux de réussite très haut et cohérent et faux positifs négligeables
modusGate™ Appliances offre une protection incontestée contre les pourriels, les virus, la fraude, les tentatives d’hameçonnage et d’autres communications non-autorisées dans une solution rentable. Notre équipement arrive pré-installé avec Windows™ 2003 Server et vous offre un serveur accessible, sécuritaire et en évitant le style boîte noire, afin que vous puissiez vous connecter à distance via RDC ou localement avec un moniteur/un clavier/une souris. Les serveurs mono-fonctionnels de Vircom supportent à la fois les logiciels modusGate™ (passerelle de sécurité courriel) et modusMail™ (serveur courriel de filtrage des pourriels et des virus intégré)
Fiable, performant, flexible et standard : tout cela décrit parfaitement notre ensemble de serveurs modusGate™.
Spécifications de modusGate™ Appliances
| modusGate™ Appliances | |||
|---|---|---|---|
| PORTÉE | m100 | m150 | mBlade™ |
| Type d’entreprise cible | Petites entreprises | Petites et moyennes entreprises | Grandes entreprises et fournisseurs importants |
| Nombre de domaines | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre d’utilisateurs/boîtes aux lettres électroniques | 1,500 | 2,000 | 15,000 |
| Débit (messages/jour) (1) | 4 millions msg/jour | 5 millions msg/jour | 17 millions msg/jour |
| MÉCANIQUE | |||
| Chassis rackmount | Mini 1U | 1U | 2U |
| Dimensions (in.) | 16.8” x 1.7” x 14” | 16.8” x 1.7” x 22.6” | 16.8” x 3.5” x 25.6” |
| Dimensions (cm) | 42.7 x 4.3 x 35.6 | 42.7 x 4.3 x 57.4 | 42.7 x 8.9 x 65 |
| Consommation énergétique (Repos/Max) | Au repos: 93 W Max: 140 W |
Au repos: 102 W Max: 139 W |
Au repos: 271 W Max: 395 W |
| SYSTÈME | |||
| Système d’exploitation (OS) | Windows 2003 Server | Windows 2003 Server | Windows 2003 Server |
| Engin de base de données | MS SQL Express 2005 | MS SQL Express 2005 | MS SQL Express 2005 |
| Accès à la connexion du bureau à distance (Remote Desktop) | |||
| Accès moniteur/clavier/souris | |||
| ÉQUIPEMENT | |||
| Modèle de CPU | Intel Celeron 440 | Intel Core 2 Duo 4300 | 2 x Intel Xeon Dual Core 5130 |
| Vitesse du CPU | 2.6 Ghz | 1.8 Ghz | 2.0 Ghz |
| Front Side Bus | 533 Mhz FSB | 533 Mhz FSB | 1333 Mhz FSB |
| Chipset | Intel 3210 + ICH9R | Intel 3210 + ICH9R | Intel 5000P |
| Mémoire RAM installée | 1 Go DDR2 800Mhz SDRAM | 4 Go DDR2 800MHz SDRAM | 16 Go DDR2 SDRAM |
| Mémoire RAM maximale | 4 DIMM sockets (jusqu’à 8 Go DDR2 SDRAM) | 4 DIMM sockets (jusqu’à 8 Go DDR2 SDRAM) | 8 DIMM sockets (jusqu’à 32 Go DDR2 SDRAM) |
| Connectivité Ethernet | 2 x Gigabit (Intel 82573L) | 2 x Gigabit (Intel 82573L) | 4 x Gigabit (Intel Pro/1000) |
| Capacité de stockage du disque dur | 1 x SATA 160 Go | 2 x SATA 160 Go SATA RAID-1 | 4 x SATA 146 Go 15,000 RPM RAID-5 |
| Unité multidisque redondante (RAID) | RAID 0,1 | RAID 0,1,5,10 | |
| Disques Hot-Swap | |||
| Bloc d’alimentation électrique | 260 W | 300 W | 700 W 100/240V AC |
| Alimentation électrique redondante | |||
| Bloc d’alimentation électrique Hot-Swap | |||
| CD/DVD | 8x DVD/24x CD DVD ROM | ||
| Ports USB | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
| Port clavier | 1 x Port de clavier | 1 x Port de clavier | 1 x Port de clavier |
| Port série | 1 x Port série | 1 x Port série | 1 x Port série |
| Port d’écran | 1 x Port VGA | 1 x Port VGA | 1 x Port VGA |
| SÉCURITÉ DU COURRIEL | m100 | m150 | mBlade™ |
|---|---|---|---|
| Défense de périmètre – Liste noire de pourriel en temps réel (RBLs) | |||
| Liste d’expéditeurs de confiance/bloqués | |||
| Système de réputation d’expéditeurs | |||
| Mise en liste grise | |||
| Analyse séquentielle de contenus (SCA™) | |||
| DNS inverse | |||
| Norme d’authentification SPF | |||
| Pourriel image/Format PDF | |||
| Blocage au niveau de la connexion | |||
| Blocage attaque scan | |||
| Masquage de serveur courriel | |||
| Sécurité SMTP | |||
| GESTION DES POLITIQUES | |||
| Moteur script Sieve™ de filtrage pour gestion de politiques de restriction | |||
| Filtrage sur la langue | |||
| Support pour encryptage TLS et SSL | |||
| VÉRIFICATION ET CONFORMITÉ DU COURRIEL | |||
| Signature DKIM pour courriels entrants et sortants | |||
| Le langage de programmation flexible et intégré Sieve™ | |||
| Règles personnalisées | |||
| DÉFENSE ANTI-VIRUS | |||
| McAfee | |||
| Norman | |||
| OUTILS DE GESTION | |||
| WebQuarantaine | |||
| Rapports de quarantaine | |||
| Journaux d’audit | |||
| Présentation de rapports : Serveur, domaine, statistiques utilisateur et analyse des tendances | |||
| Vue d’ensemble du système et des menaces d’un coup d’œil | |||
| Contrôle par SNMP |
(1) Débit avec blocage agressif au niveau de la connexion. La quantité variera en fonction des options activées.


