Grille comparative modus™
Comparez les produits de protection courriel modus™ de Vircom
Découvrez comment la technologie modus™ se distingue de ses concurrents dans cette grille comparative 2009.
| Vircom | Barracuda Networks | GFI | Cisco | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | modusGate™, modusGate™ Appliance (m100, m150, mBlade™) |
Barracuda Spam Firewall | GFI Mail Security + Mail Essentials | IronPort C-Series (C160, C360, C660) |
| Type de solution | ||||
| Serveur | ||||
| Logiciel | ||||
| Machine Virtuelle (VM) | ||||
| Installation | ||||
| Aucune installation de logiciel | ||||
| Installation aisée avec le guide de démarrage rapide | ||||
| Installation par les services professionnels pour les déploiements personnalisés |
| Vircom | Barracuda Networks | GFI | Cisco | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | modusGate™ modusGate™ Appliance (m100, m150, mBlade™) |
Barracuda Spam Firewall | GFI Mail Security + Mail Essentials | IronPort C-Series (C160, C360, C660) |
| Administration | ||||
| Rapports | ||||
| Détails |
|
|
|
|
| Apprentissage de filtrage de pourriel | Mises à jour automatiques | Apprentissage requis | Apprentissage requis | Mises à jour automatiques |
| Vircom | Barracuda Networks | GFI | Cisco | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | modusGate™ modusGate™ Appliance (m100, m150, mBlade™) |
Barracuda Spam Firewall | GFI Mail Security + Mail Essentials | IronPort C-Series (C160, C360, C660) |
| Caractéristiques de filtrage | ||||
| Filtrage pourriel avancé breveté | ||||
| Filtrage pourriel standard | ||||
| Détails | Engin de contrôle SCA™ (Sequential Content Analyzer) propriétaire et filtrage bayésien | Filtrage bayésien standard | Filtrage bayésien standard | Système standard SenderBase et filtrage bayésien |
| Engins anti-virus | McAfee, Norman | Open Source et propriétaire | Norman, BitDefender, McAfee, Kaspersky, AVG | Sophos |
| Pourriels par image | Propriétaire | OCR et analyse d’empreintes digitales | Aucune | Propriétaire |
| Blocage pourriel avancé |
|
|
|
|
| Vircom | Barracuda Networks | GFI | Cisco | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | modusGate™ modusGate™ Appliance (m100, m150, mBlade™) |
Barracuda Spam Firewall | GFI Mail Security + Mail Essentials | IronPort C-Series (C160, C360, C660) |
| Autres caractéristiques | ||||
| DOS (déni de service) | ||||
| Filtrage des messages sortants | ||||
| Encryptage de courriels | ||||
| Mise sur liste blanche automatique des courriels sortants | ||||
| Contrôle les pourriels en langue étrangère | ||||
| Identifie l’exploitation d’un répertoire | ||||
| BATV (Bounce Address Tag Validation) | ||||
| DKIM (Domain Key Identified Mail) | ||||
| Langage de script Sieve intégré | ||||
| Notes et commentaires | Les serveurs mono-fonctionnels peuvent être regroupés pour une meilleure capacité. La solution pour entreprises mBlade™ est aussi capable de traiter jusqu’à 17 millions de messages par jour. | Les serveurs mono-fonctionnels peuvent être regroupés pour une meilleure capacité, les serveurs de base peuvent supporter jusqu’à 500 utilisateurs actifs et le modèle haut de gamme supporte jusqu’à 30,000 utilisateurs. | La solution pure et simple de base est extensible et permet une évolution. | La solution basée sur un serveur pour entreprise offre une performance de plus d’un million par heure. |


